Cennik
Opłaty za korzystanie z kortów tenisowych (opłaty abonamentowe):
Sezon letni: Maj 2025 - Wrzesień 2025 (godziny poza abonamentem - doliczamy 5PLN)
| Dni | Godziny | Cena |
| Pon - Pt | 07 - 15 | 75 PLN |
| Pon - Pt | 15 - 23 | 95 PLN |
| Sob - Nd | 07 - 15 | 95 PLN |
| Sob - Nd | 15 - 23 | 95 PLN |
Sezon zimowy: Październik 2025 - Kwiecień 2026 (godziny poza abonamentem - doliczamy 5PLN)
| Dni | Godziny | Cena |
| Pon - Pt | 07 - 15 | 100 PLN |
| Pon - Pt | 15 - 23 | 130 PLN |
| Sob - Nd | 07 - 15 | 130 PLN |
| Sob - Nd | 15 - 23 | 130 PLN |
| W przypadku opłaty za cały sezon z góry - upust 10% | ||
