Najtańsze Korty w Warszawie
Opłaty za korzystanie z kortów tenisowych (opłaty abonamentowe):
Sezon letni: Maj 2010 - Wrzesień 2010
| Dni | Godziny | Cena |
| Pon - Pt | 6 - 15 | 25 PLN |
| Pon - Pt | 15 - 22 | 35 PLN |
| Sob - Nd | 6 - 15 | 35 PLN |
| Sob - Nd | 15 - 22 | 35 PLN |
Sezon zimowy: Październik 2009 - Kwiecień 2010
| Dni | Godziny | Cena |
| Pon - Pt | 6 - 15 | 40 PLN |
| Pon - Pt | 15 - 22 | 60 PLN |
| Sob - Nd | 6 - 15 | 60 PLN |
| Sob - Nd | 15 - 22 | 60 PLN |
| W przypadku rachunków dla firm do cen dodajemy 7 % VAT | ||
| W przypadku opłaty za cały sezon z góry - upust 10% | ||









